Si avverte che la Tabella della qualificazione richiesta per i servizi di progettazione contiene un refuso di stampa.
La tabella corretta è la seguente:
La tabella corretta è la seguente:
Corrispettivi | ||||
FOGNATURE D.04 | €3.896.186,12 | 61% | €40.374,78 | |
STRADE V.02 | €2.283.754,28 | 36% | €23.827,73 | |
IMPIANTI IA.03 | €162.888,74 | 3% | €1.985,64 | |
Totale | €6.342.829,14 | 100% | ||
Importo complessivo servizi progettazione esecutiva | €66.188,16 |
Si comunica inoltre che lo scrutinio delle offerte telematiche avverrà in data 26 marzo 2024 in luogo del 14 marzo 2024.
Fermo il resto.